大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210529 08:49:06 | 3 5 5 |
202101210528 08:48:06 | 2 5 5 |
202101210527 08:47:06 | 1 1 6 |
202101210526 08:46:06 | 5 6 6 |
202101210525 08:45:06 | 2 3 6 |
202101210524 08:44:06 | 1 3 4 |
202101210523 08:43:06 | 1 3 6 |
202101210522 08:42:06 | 1 2 3 |
202101210521 08:41:06 | 2 3 3 |
202101210520 08:40:06 | 1 1 4 |
202101210519 08:39:06 | 3 6 6 |
202101210518 08:38:06 | 2 2 3 |
202101210517 08:37:06 | 4 6 6 |
202101210516 08:36:06 | 2 3 6 |
202101210515 08:35:06 | 1 1 2 |
202101210514 08:34:06 | 3 4 6 |
202101210513 08:33:06 | 2 3 6 |
202101210512 08:32:06 | 1 2 3 |
202101210511 08:31:06 | 2 4 6 |
202101210510 08:30:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0530-532期 | 长牌 | 【11,12,15,33】 | 0530期 | ? | ? |
0529-531期 | 长牌 | 【11,12,15,33】 | 0529期 | 3,5,5 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【15,35,46,56】 | 0528期 | 2,5,5 | 挂 |
0525-527期 | 长牌 | 【12,16,36,55】 | 0525期 | 2,3,6 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【13,15,35,56】 | 0524期 | 1,3,4 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【22,24,35,36】 | 0523期 | 1,3,6 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【15,23,33,55】 | 0522期 | 1,2,3 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【14,34,36,44】 | 0520期 | 1,1,4 | 中 |
0517-519期 | 长牌 | 【14,35,44,56】 | 0517期 | 4,6,6 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【12,13,44,66】 | 0516期 | 2,3,6 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【11,12,23,46】 | 0514期 | 3,4,6 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【12,36,46,66】 | 0512期 | 1,2,3 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【12,22,35,56】 | 0511期 | 2,4,6 | 中 |
0509-511期 | 长牌 | 【14,23,46,55】 | 0509期 | 2,3,3 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【12,14,26,44】 | 0508期 | 3,4,5 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【14,25,26,55】 | 0505期 | 1,3,4 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【11,26,33,56】 | 0502期 | 1,3,4 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【11,12,23,24】 | 0501期 | 2,3,6 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【33,34,35,44】 | 0500期 | 4,4,5 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【14,22,34,66】 | 0498期 | 1,2,5 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【22,33,35,46】 | 0497期 | 2,4,6 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【13,15,25,35】 | 0496期 | 3,5,6 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【12,36,44,45】 | 0494期 | 2,3,4 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【11,13,14,26】 | 0491期 | 2,4,6 | 中 |
0490-492期 | 长牌 | 【11,23,35,55】 | 0490期 | 1,2,6 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【15,23,24,66】 | 0489期 | 2,3,3 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【13,15,22,46】 | 0488期 | 1,2,3 | 中 |
0485-487期 | 长牌 | 【16,44,56,66】 | 0487期 | 4,4,5 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【12,16,22,45】 | 0484期 | 2,4,6 | 中 |
0483-485期 | 长牌 | 【12,13,24,44】 | 0483期 | 1,4,6 | 中 |
0482-484期 | 长牌 | 【12,46,56,66】 | 0482期 | 1,4,6 | 中 |
0481-483期 | 长牌 | 【12,23,36,55】 | 0481期 | 5,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |